Resultat från ordinarie tenta
Sista fem siffrorna i personnumret råkar vara unikt, så jag använder det.
Persnr. Totalt Betyg
0-7835 45.5 U
0-8516 62.5 3
0-8575 57.5 3
0-8944 63 3
1-0491 50 3
1-0512 70 4
1-1417 67.5 4
1-1998 60.5 3
1-2138 72 4
1-2571 65 4
1-6634 58.5 3
1-6915 44 U
1-7514 65 4
1-8512 59 3
1-8536 56.5 3
1-8538 69.5 4
1-8572 51.5 3
1-8624 56 3
2-0037 65.5 4
2-1605 52.5 3
2-1672 53.5 3
2-5936 75 4
2-6353 72.5 4
2-6973 57 3
2-7550 62.5 3
2-7816 84 5
2-7857 65 4
2-7989 57.5 3
2-8510 72 4
2-8515 82.5 5
2-8519 51.5 3
2-8522 55.5 3
2-8573 50.5 3
2-8592 65.5 4
2-8912 55 3
2-8978 67.5 4
3-2551 18.5 U
3-7811 50 3
3-7870 58.5 3
3-8518 39 U
3-8519 81 5
3-8554 77 4
3-8594 53 3
4-0033 54.5 3
4-0212 61 3
4-0732 52.5 3
4-1438 61 3
4-2414 44.5 U
4-7614 58.5 3
4-7898 58 3
4-8510 60 3
4-8512 75.5 4
4-8516 80 5
4-8539 56 3
4-8573 50 3
4-8912 51 3
4-8919 58.5 3
5-0196 74.5 4
5-0451 80 5
5-1477 47 U
5-2598 5 U
5-6695 75.5 4
5-7516 65 4
5-8509 54 3
5-8559 83.5 5
5-8572 58 3
6-0054 52.5 3
6-0232 59 3
6-7837 55 3
6-8535 71 4
6-8918 65 4
6-8953 71.5 4
6-8977 47 U
7-0295 80 5
7-0399 57 3
7-0704 51.5 3
7-1419 73 4
7-1699 53.5 3
7-4138 70.5 4
7-4959 54.5 3
7-7816 65 4
7-7888 75.5 4
7-8516 54.5 3
7-8522 39.5 U
7-8577 33.5 U
7-8597 51 3
7-8983 65 4
8-7538 60.5 3
8-7812 65 4
8-7886 65 4
8-8510 50 3
8-8514 72 4
8-8516 68.5 4
8-8530 67.5 4
8-8553 34.5 U
8-8557 62 3
8-8595 65 4
8-8938 53 3
8-9153 68 4
9-8294 83.5 5
9-8534 62.5 3
9-8536 69.5 4
9-8552 47 U
9-8553 50 3
9-8606 59.5 3
Det blev alltså 12 underkända, 51 treor, 34 fyror samt 8 femmor.
|